Sieger "Gabel"
von Sabine Kensy - Diesmal habe wir Gleichstand: Mit jeweils 2,25 Punkten teilen sich Britta und Christian den ersten Platz:
und
Gratulation hierzu!
Wer soll nun aber das neue Thema vorgeben? Ich bin mal so frei, da wir über diesen Fall noch nicht gesprochen haben, zu entscheiden, dass dies durch das nächst beste Bild entschieden wird. Also ein Blick auf die Tabelle:
Platz | Bild # | Idee | Komposition | Technik | Ø |
1 | Bild 1 | 2,3 | 2,5 | 2,0 | 2,25 |
1 | Bild 14 | 2,3 | 2,0 | 2,5 | 2,25 |
3 | Bild 13 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 2,17 |
3 | Bild 8 | 2,5 | 1,8 | 2,3 | 2,17 |
3 | Bild 16 | 2,3 | 2,3 | 2,0 | 2,17 |
3 | Bild 6 | 2,3 | 2,3 | 2,0 | 2,17 |
7 | Bild 2 | 1,8 | 2,3 | 2,3 | 2,08 |
8 | Bild 3 | 2,0 | 1,8 | 2,3 | 2,00 |
8 | Bild 4 | 1,8 | 2,0 | 2,3 | 2,00 |
8 | Bild 17 | 1,3 | 2,3 | 2,5 | 2,00 |
11 | Bild 15 | 2,0 | 1,8 | 1,8 | 1,83 |
12 | Bild 7 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,75 |
13 | Bild 9 | 1,8 | 1,5 | 1,0 | 1,42 |
13 | Bild 10 | 1,8 | 1,5 | 1,0 | 1,42 |
15 | Bild 11 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,33 |
16 | Bild 5 | 1,0 | 1,0 | 1,8 | 1,25 |
17 | Bild 12 | 1,3 | 1,0 | 1,0 | 1,08 |
Auf Platz 3, den sich vier Bilder teilen, finden sich 2 Bilder von Christian. Somit bitte ich Christian um ein neues Thema.